| မော်ဒယ် | STS04 | STS06 | STS08 | STS10 | STS12 |
| အလုပ်လုပ်သည့်အလေးချိန် (kg) | 40000 | 5800 | 7850 | 9600 | 11950 |
| Static line load(N/CM) | 125 | 165 | 225 | 225 | 310 |
| အရွယ်အစား(မီလီမီ) အလျား*အကျယ်*အမြင့် |
4040* 1430* 2520 |
4550* 1760* 2725 |
4820* 1765* 2645 |
5065* 2020* 2720 |
5920* 2260* 2950 |
| ဒရမ်အကျယ်(မီလီမီတာ) | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 |
| ဒရမ်အချင်း(မီလီမီတာ) | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1500 |
| အင်ဂျင် |
ချန့်ချိ/ ယန်မာ/ Kubota |
ချန့်ချိ/ Yanmar |
Cummins/ Changchai |
Cummins | Cummins |
| ထွက်ရှိသောစွမ်းအင်(KW) | 36/34.5/33.6 | 68/54.1 | 74/68 | 74 | 93 |
| လည်ပတ်နှုန်း(rpm) | 2400/3000/2400 | / | 2200/2400 | 2200 | 2200 |
| လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ (V) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| အမြန်နှုန်း (KM/h) | 0-7.5 | 0-9 | 0-9.5 | 0-10 | 0-10 |
| သီအိုရီအရ တောင်တက်နိုင်မှု | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| တုန်ခါမှုအကြိမ်ရေ(HZ) | 54 | 45 | 52 | 50 | 28/32 |
| တုန်ခါမှု အလောင်း(မီလီမီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7/0.8 |
| စွမ်းအင် အားကိုယ်စားပြုခြင်း(KN) | 70 | 85 | 118 | 150 | 260/160 |
| ဆီထိုးဆီ(L) | 12 | 12 | 15 | 15 | / |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ(L) | 63 | 115 | 120 | 125 | 135 |
| ဆီစားပမာဏ(L) | 76 | 95 | 140 | 154 | 165 |
ကော်ပီရှင်တာ © 2025 ချင်းဒိုင် Storike Engineering Machinery Co., Ltd.