| မော်ဒယ် | STP60 | STP90 | STP125 | STP160 | STP270 | STP450 |
| အင်ဂျင် မာတ်ပုံ | HONDA/LONCIN | Honda | Honda | Honda | Honda | ဟွန်ဒါ/လောင်ချင်း/ချန့်ချိ |
| Engine model | GX160/GF200 | GX160 | GX160 | GX160 | GX270 | GX390/GF420/186 |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | တစ်ခုလုံး လေဖျက်ထားသော လေးလီးကြီး | |||||
| ကြိမ်နံပါတ် | 1 | |||||
| လျှပ်စစ်အား | 5.5 | ၅.၅ အိုင်ကောပ် | ၅.၅ အိုင်ကောပ် | ၅.၅ အိုင်ကောပ် | 9 hp | 13hp/13hp/8HP |
| လှိုင်းအလျော့ | 66 KG | ၈၃ ကီလိုဂရမ် | ၁၂၆ ကီလိုဂရမ် | 149 ကီလိုဂရမ် | ၂၇၀ ကီလိုဂရမ် | 450 ကီလိုဂရမ် |
| လည်ပတ်မှုနှုန်း | 93 HZ | ၅၅၀၀ ဗြိတိသျှ/မိနစ် | ၄၃၀၀ ဗီ/ပြီအို | 400 အပ်/မိနစ် | 3750 ထိပ်/မိနစ် | 4400 ဝါ/မိနစ် |
| စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အင်အား | ၁၀.၅ ကီနယူ | ၁၃ ကိန် | 25 KN | 30.5 ကူနီ | 36 ကီနယ် | 55 ကီနယူ |
| ဖိုးထိပ်ခြင်း အလွှာအနက် | 20 cm | ၃၀ စင်တီเมตร | ၃၀ စင်တီเมตร | 50 cm | 90 စেင်တီเมตร | 90 စেင်တီเมตร |
| ခရီးသွားနှုန်း | ၃၄ မီ/မင်တ | ၄၀ စင်တီเมตร/စက်နှစ် | 25 cm/s | 25 cm/s | ၃၅ စেင်တီမီတာ/စက်နှုပ် | 24 မီတာ/မိနစ် |
| အလုပ်လုပ်မှု ကျွဲဝေမှု | ၄၂၃ (M^2)/hr | ၆၆၀ (M^2)/နာရီ | 500 (M^2)/hr | 570 (M^2)/hr | ၆၅၀ (M^2)/အလုပ် | 780 (M^2)/နာရီ |
| ပန်းကန်အရွယ်အစား | ၅၀*၃၅ စেင်တီเมตร | ၅၃*၅၀ စင်တီเมตร | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 စেင်တီเมตร | 89*67 စেင်တီเมตร |
| အလုပ်လုပ်သည့် အရွယ်အစား | ၁၀၈*၃၅*၈၅ စেင်တီเมตร | 110*50*85 စেင်တီမီတာ | 75*40*93 စင်တီမီတာ | 86*57*93 စင်တီမီတာ | 178*67*90 စেင်တီမီတာ | 148*67*121 စင်တီเมตร |
ကော်ပီရှင်တာ © 2025 ချင်းဒိုင် Storike Engineering Machinery Co., Ltd.