| รุ่น | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| เครื่องยนต์ |
Kubota D722-E4B KAMA 195FD |
Kubota D722 |
Laidong 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
Laidong 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| มาตรฐาน | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | ตัวเลือก | Euro5/EPA4 |
| พลังงาน | 10.2กิโลวัตต์ 8.3กิโลวัตต์ | 10.2kw | 18.4กิโลวัตต์ 14กิโลวัตต์ | 11.2กิโลวัตต์ 14กิโลวัตต์ | 22.1kw | 14kw |
| ความจุของถัง | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.1m³ | 0.1m³ |
| แรงขุดสูงสุดของถัง | 9กิโลนิวตัน | 9กิโลนิวตัน | 14KN | 18กิโลนิวตัน | 15.3กิโลนิวตัน | 23.5กิโลนิวตัน |
| แรงขุดสูงสุดของแขน | 5.5กิโลนิวตัน | 5.5กิโลนิวตัน | 10KN | 11KN | 10.5KN | 14KN |
| ความสูงเทสูงสุด (มม.) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| ความลึกในการขุดสูงสุด (มม.) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| รัศมีการขุดสูงสุด (มม.) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| ความสูงของห้องโดยผู้ (มม.) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| โหมดการทำงาน | ไฮดรอลิกแบบเต็ม | ไฮดรอลิกแบบเต็ม | ไฮดรอลิกแบบเต็ม | ไฮดรอลิกแบบเต็ม | ไฮดรอลิกแบบเต็ม | ไฮดรอลิกแบบเต็ม |
ลิขสิทธิ์ © โดย 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.