| รุ่น | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | คามา/ชางไช่ | เชンไช | ช่างชัย/ยันม่าร์/คูโบต้า | คูโบต้า | kubota/Yanmar/Changchai |
| พลังงาน ((kw) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| ความถี่(เฮิรตซ์) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| แรงดันที่กำหนด(V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | 240V | 230/240-120 |
| เวลาทำงานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| กำลังไฟของโคมไฟ x จำนวน (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400วัตต์*4 | 1000W*4||400W*4 |
| ความสว่าง (Luminous flux) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| ไฟหน้า |
ไฟสปอร์ตไลท์ฮาโลเจนเมทัล/ หลอดไฟ LED |
ไฟสปอร์ตไลท์ฮาโลเจนเมทัล/ หลอดไฟ LED |
ไฟสปอร์ตไลท์ฮาโลเจนเมทัล/ หลอดไฟ LED |
หลอดไฟ LED |
ไฟสปอร์ตไลท์ฮาโลเจนเมทัล/ หลอดไฟ LED |
| วิธีการยก | ลิฟท์มือ | ลิฟท์ไฟฟ้า | ลิฟท์มือ | การยกเสาไฟฟ้าอัตโนมัติ | เครนไฮดรอลิก |
| ขนาด (มม) | L2180*W1130*H2700 | L2180*W1130*H2700 | L4400*W1670*1830 | L2450*W1350*H2650 | L4100*W2400*H24880 |
| ความสูงในการยก (เมตร) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| น้ำหนัก(kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
ลิขสิทธิ์ © โดย 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.