Pangunahing mga pagtutukoy
-Motor:Changchai 3M78 | Kubota D1105
-Kapangyarihan:19 | 18.2 KW
-Operasyon na Timbang:2000 KG
-Ekspetadong Lakas:35 KN
Aming Serbisyo
-Puntual na Pagpapadala
-Siguradong Kalidad (isa taon)
-Pribadong Serbisyo (logo, paking, grafiko)
Nakalapat na duble tambor na pagsusuri ng roller
Features
Modelo | ST2000C | ||
Timbang na operasyon | kg | 2000 | |
Static line load | n/CM | 105 | |
Sukat | |||
Paggawa ng Lapad | mm | 1150 | |
Kabuuang haba | mm | 2345 | |
Kabuuang taas | mm | 1860\/2535 | |
Radius ng pag-ikot | mm | 2950 | |
Luad ng tambol | mm | 1000 | |
Diameter ng Drum | mm | 630 | |
Wheelbase | mm | 1565 | |
Lakas ng tambong bakal | mm | 12 | |
Mga patakbo na hinahalo | mm | 50 | |
Sukat ng gulong | mm | 630*200 | |
Kabuuang lapad ng tsaka | mm | 980 | |
Bilang ng mga gulong | 4 | ||
Paraan ng suporta | Suporta sa gitna | ||
Tatak ng Makina | Changchai | Kubota | |
Modelo ng makina | 3M78 | D1105 | |
Uri ng Motor | Apat na takong diesel na may sikat na laminado | ||
Bilang ng silindro | 3 | ||
Output na Lakas | kW | 19 | 18.2 |
Pag-ikot ng bilis | rpm | 3200 | 3000 |
Kagamitan sa kuryente | V | 12 | |
Mode ng Drive | Pump ng plunger na may variable displacement, variable speed travel | ||
Mga characteristics ng paglalakad | |||
Bilis, walang hangganang variable | km/h | 0-8 | |
Teoretikal na grado (pag-uugat bukas/sara) | % | 30/35 | |
Anggulo | |||
Bilis ng paglilingon | 8° | ||
Manibela | |||
Modyo ng pag-steering | Hidrolikong pag-steer na articulation | ||
Vibration System (Sistema ng panginginig) | |||
Umuuugong lansangan na bakal | Harap | ||
Anyo ng pagpapalitak | Motor ng hidroliko | ||
Dalas ng panginginig | hZ | 65 | |
Amplitud ng pagpuputol | mm | 0.5 | |
Pwersa ng Pagkikinig | kN | 35 | |
Sistema ng Sprinkler | |||
Bulos | Pagsabog ng tubig sa pamamagitan ng presyon na elektroniko | ||
Material ng Water Tank | Plastik na bato para sa tubig na may saklaw | ||
Kakayahan | |||
Langis | L | 1.4 | |
Emulsiyon | L | 35 | |
Hydraulic oil | L | 45 | |
Tangke ng gasolina | L | 36 | |
Kapasidad ng Tangke ng Tubig | L | 160 |
Numero:+86-13963746955
Email:[email protected]
Mga bagay na dapat malaman bago bumili:
1. Storike ay isang Fabrika
2. May sapat na stock kami at mabilis na mga production lines
3. May profesional na koponan sa pagbebenta upang sagutin ang iyong mga katanungan
4. Malulubog kayong bisita sa fabrika
5. I-visualize ang buong proseso ng produksyon
6. Estudyadong oras ng paghahatid at proteksyon ng privasi sa pagpapadala
Mga bagay na kailangang malaman matapos ang pamamahagi:
1. 365 araw s warranty at lifetime after-sales serbisyo
2. Magbigay ng kompletong user manuals at patnubay
3. Magbigay ng iba't ibang kagamitan at mga akcesorya
4. Walang threshold para sa pagsasailong ng mga agenteng
5. Pribadong serbisyo sa mga customer na may exclusive lifetime na 24-oras na serbisyo sa bawat isa
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.