Pangunahing mga pagtutukoy
-Motor:Changchai ZN490B | Yanmar 4TNV88 | Kubota V2403
-Kapangyarihan:36 | 34.5 | 33.6 KW
-Timbang sa Pag-operate:5000 KG
-Kumakalas na Lakas:60 | 2*60 KN
Aming Serbisyo
-Puntual na Pagpapadala
-Siguradong Kalidad (isa taon)
-Pribadong Serbisyo (logo, paking, grafiko)
Artikulado na roller na may dalawang tulakang bakal
Features
Modelo | ST5000 | |||
Timbang | ||||
Timbang na operasyon | kg | 5000 | ||
Static line load | n/CM | 155 | ||
Laki ng makina | ||||
Paggawa ng Lapad | mm | 1580 | ||
Kabuuang haba | mm | 2920\/2850 | ||
Kabuuang taas | mm | 2025\/2680 | ||
Radius ng Pagpigil (labas) | mm | 4380 | ||
Taas ng welt | mm | 685 | ||
Ground Clearance | mm | 445 | ||
Batayan ng gulong | mm | 1950 | ||
Sukat ng steel wheel | ||||
Pahaba ng steel wheel | mm | 1400 | ||
Diameter ng steel wheel | mm | 900 | ||
Lakas ng kasing ng steel wheel | mm | 20 | ||
Uri ng steel wheel | Minsanang mga biyak (integral) | |||
Stagger wheel (kaliwa/kanan) | mm | 50 | ||
Makina | ||||
Tatak ng Makina | Changchai | Yanmar | Kubota | |
Modelo ng makina | ZN490B | 4TNV88 | V2403 | |
Uri ng Motor | Diesel, in-line, tubig na nakakool, apat na takbo | |||
Bilang ng silindro | 4 | |||
Output na Lakas | kW | 36 | 34.5 | 33.6 |
Pag-ikot ng bilis | rpm | 2400 | 3000 | 2400 |
Paggamit ng Gasolina | g/kwh | 255 | 261 | 255 |
Langis na pampadulas | L | 6.5 | 7.4 | 9.5 |
Magmaneho | ||||
Kagamitan sa kuryente | V | 12 | ||
Mode ng Drive | Pump ng piston na variable na may hindi nakakamit na bilis ng motor ng drive ng double wheel | |||
Bilis, walang hangganang variable | km/h | 0-15 | ||
Teoretikal na kakayahan sa pag-akyat | % | 35/40 | ||
Manibela | ||||
Angulo ng paglilingon | 8 | |||
Angulo ng pagsasagip | 30 | |||
Paraan ng pagmamaneho | Hidraulikong Silindro na Artikulado na Steer | |||
Sistema ng Steering | Swing articulated type | |||
Sistemang pang-excitation | ||||
Umuuugong lansangan na bakal | front/Rear | front+Rear | ||
Paraan ng pagmamaneho | Motor ng hidroliko | |||
Frequency of vibration | hZ | 50 | ||
Amplitud ng pagpupulsa | mm | 0.5 | ||
Pwersa ng pagsisikad (front,rear/doble pampulsa) | kN | 60 | 2*60 | |
Sistema ng Sprinkler | ||||
Bulos | Ang tubig ay ipinaputok nang tagal sa pagitan ng mga presyon | |||
Kakayahan | ||||
Mantika na langis ng mga steel wheels | L | 9.8*2 | ||
Tangke ng langis na haydroliko | L | 60 | ||
Tangke ng gasolina | L | 44.5 | ||
Tangke ng tubig | L | 180 |
Numero:+86-13963746955
Email:alice.qu@storike.com
Mga bagay na dapat malaman bago bumili:
1. Storike ay isang Fabrika
2. May sapat na stock kami at mabilis na mga production lines
3. May profesional na koponan sa pagbebenta upang sagutin ang iyong mga katanungan
4. Malulubog kayong bisita sa fabrika
5. I-visualize ang buong proseso ng produksyon
6. Estudyadong oras ng paghahatid at proteksyon ng privasi sa pagpapadala
Mga bagay na kailangang malaman matapos ang pamamahagi:
1. 365 araw s warranty at lifetime after-sales serbisyo
2. Magbigay ng kompletong user manuals at patnubay
3. Magbigay ng iba't ibang kagamitan at mga akcesorya
4. Walang threshold para sa pagsasailong ng mga agenteng
5. Pribadong serbisyo sa mga customer na may exclusive lifetime na 24-oras na serbisyo sa bawat isa
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.