| Modelo | STP60 | STP90 | STP125 | STP160 | STP270 | STP450 |
| Tatak ng Makina | HONDA/LONCIN | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda/Loncin/Changchai |
| Modelo ng makina | GX160/GF200 | GX160 | GX160 | GX160 | GX270 | GX390/GF420/186 |
| Uri ng Motor | Isang silindro na hawa-nakool na apat na hakbang | |||||
| Bilang | 1 | |||||
| Kapangyarihan | 5.5 | 5.5 HP | 5.5 HP | 5.5 HP | 9 hp | 13hp/13hp/8HP |
| Timbang na operasyon | 66 KG | 83 KG | 126 kg | 149 kg | 270 kg | 450 kg |
| Bilis ng Pag-ikot | 93 HZ | 5500 vpm | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 vpm | 4400 vpm |
| Nakatutuwang Lakas | 10.5 KN | 13 kn | 25 KN | 30.5 kn | 36 kn | 55 kn |
| Daloy ng pagkompaktuhin | 20 cm | 30 cm | 30 cm | 50 cm | 90 cm | 90 cm |
| Bilis ng paglalakbay | 34 m/min | 40 cm/s | 25 cm/s | 25 cm/s | 35 cm/s | 24 m/min |
| Epektibidad sa Trabaho | 423 (M^2)/hr | 660 (M^2)/oras | 500 (M^2)/oras | 570 (M^2)⁄hr | 650 (M^2)/oras | 780 (M^2)/hr |
| Laki ng plato | 50*35 cm | 53*50 cm | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 cm | 89*67 cm |
| Laki ng trabaho | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm | 148*67*121 cm |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.