| Model | pC12.3 | pc15.3 | pC18.3 | pC20.3 | pc22.3 | pC30.3 |
| Motor |
Kubota D722-E4B KAMA 195FD |
Kubota D722 |
Laidong 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
Laidong 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Standart | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Opsiyonel | Euro5/EPA4 |
| Güç | 10,2KW 8,3KW | 10.2kw | 18,4KW 14KW | 11,2KW 14KW | 22.1kw | 14kw |
| Kepçe kapasitesi | 0.025m³ | 0.025m³ | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.1m3 | 0.1m3 |
| Maksimum kazma kuvveti | 9KN | 9KN | 14KN | 18kN | 15,3KN | 23.5KN |
| Maks. Kol kazma gücü | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | 10.5KN | 14KN |
| Maks. Dökme Yüksekliği(mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Maks. kazma derinliği(mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Maks. kazma yarıçapı(mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Kabin Yüksekliği (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Çalışma Modu | Tam hidrolik | Tam hidrolik | Tam hidrolik | Tam hidrolik | Tam hidrolik | Tam hidrolik |
Telif Hakkı © 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.