| Model | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Motor Markası | KAMA/Changchai | Çangçay | Çangçay/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| Güç ((kw) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Frekans(Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Dönüş Hızı (dev/dk) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Nominal Voltaj(V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | 240V | 230/240-120 |
| Sürekli çalışma süresi (saat) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Yakıt tankı kapasitesi (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Lambaların gücü x adet (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400W*4 | 1000W*4||400W*4 |
| Işık akımı(LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Farlar |
Metal Halojenli Projektörler/ LED Lamba |
Metal Halojenli Projektörler/ LED Lamba |
Metal Halojenli Projektörler/ LED Lamba |
LED Lamba |
Metal Halojenli Projektörler/ LED Lamba |
| Kaldırma Yöntemi | El kaldırma | Elektrikli asansör | El kaldırma | Elektrikli kendiliğinden yükseltme | Hidrolik lift |
| boyut(mm) | U2180*G1130*Y2700 | U2180*G1130*Y2700 | U4400*G1670*1830 | U2450*G1350*Y2650 | U4100*G2400*Y24880 |
| Yükseltme yüksekliği(m) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Ağırlık(kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Telif Hakkı © 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.