| Mô hình | STP60 | STP90 | STP125 | STP160 | STP270 | STP450 |
| Thương hiệu động cơ | HONDA/LONCIN | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda/Loncin/Changchai |
| Mẫu động cơ | GX160/GF200 | GX160 | GX160 | GX160 | GX270 | GX390/GF420/186 |
| Loại động cơ | Xylanh đơn làm mát bằng không khí bốn thì | |||||
| Số | 1 | |||||
| Sức mạnh | 5.5 | 5.5 hp | 5.5 hp | 5.5 hp | 9 mã lực | 13hp/13hp/8HP |
| Trọng lượng hoạt động | 66 KG | 83 KG | 126 kg | 149 kg | 270 kg | 450 Kg |
| Tốc độ quay | 93 HZ | 5500 vpm | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 lần/phút | 4400 vpm |
| Lực kích thích | 10.5 KN | 13 kn | 25 KN | 30.5 kn | 36 kn | 55 kn |
| Chiều sâu đầm nén | 20 cm | 30 cm | 30 cm | 50 cm | 90 cm | 90 cm |
| Tốc độ di chuyển | 34 m/phút | 40 cm/giây | 25 cm/giây | 25 cm/giây | 35 cm/giây | 24 m/phút |
| Hiệu suất làm việc | 423 (M^2)/giờ | 660 (M^2)/giờ | 500 (M^2)/giờ | 570 (M^2)\/hr | 650 (M^2)/giờ | 780 (M^2)/giờ |
| Kích thước tấm | 50*35 cm | 53*50 cm | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 cm | 89*67 cm |
| Kích thước làm việc | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm | 148*67*121 cm |
Bản quyền © thuộc về năm 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.