| Modèle | STP60 | STP90 | STP125 | STP160 | STP270 | STP450 |
| Marque de moteur | HONDA\/LONCIN | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda/Loncin/Changchai |
| Modèle de moteur | GX160\/GF200 | GX160 | GX160 | GX160 | GX270 | GX390/GF420/186 |
| Type de moteur | Cylindre simple refroidi par air à quatre temps | |||||
| Nombre | 1 | |||||
| Puissance | 5.5 | 5,5 HP | 5,5 HP | 5,5 HP | 9 cv | 13ch/13ch/8ch |
| Poids opérationnel | 66 KG | 83 KG | 126 kg | 149 kg | 270 kg | 450 Kg |
| Vitesse de rotation | 93 HZ | 5500 vpm | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 vpm | 4400 vpm |
| Force excitante | 10,5 KN | 13 kn | 25 KN | 30,5 kn | 36 kn | 55 kn |
| Profondeur de compactage | 20 cm | 30 cm | 30 cm | 50 cm | 90 cm | 90 cm |
| Vitesse de déplacement | 34 m/min | 40 cm/s | 25 cm/s | 25 cm/s | 35 cm/s | 24 m/min |
| Efficacité de travail | 423 (M^2)\/hr | 660 (M^2)/hr | 500 (M^2)/hr | 570 (M^2)\/hr | 650 (M^2)/hr | 780 (M^2)/hr |
| Taille de la plaque | 50*35 cm | 53*50 cm | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 cm | 89*67 cm |
| Dimensions de travail | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm | 148*67*121 cm |
Droits d'auteur © par 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.