| Загвар | STS04 | STS06 | STS08 | STS10 | STS12 |
| Ажиллаж буй жин (кг) | 40000 | 5800 | 7850 | 9600 | 11950 |
| Статик шугамын ачаалал (N/CM) | 125 | 165 | 225 | 225 | 310 |
| ХЭМЖЭЭС (ММ) УРТ*ӨРГӨН*ӨНДӨР |
4040* 1430* 2520 |
4550* 1760* 2725 |
4820* 1765* 2645 |
5065* 2020* 2720 |
5920* 2260* 2950 |
| Цилиндрийн өргөн (мм) | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Цилиндрийн диаметр (мм) | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1500 |
| Двигатель |
Changchai/ Yanmar/ КУБОТА |
Changchai/ ЯНМАР |
Камминс/ ЧАНЧАЙ |
Камминс | Камминс |
| гаралтын хүч (КВт) | 36/34.5/33.6 | 68/54.1 | 74/68 | 74 | 93 |
| Эргэлтийн хурд (буюу эргэлт/мин) | 2400/3000/2400 | / | 2200/2400 | 2200 | 2200 |
| Цахилгаан тоног төхөөрөмж(V) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Хурд(КМ/цаг) | 0-7.5 | 0-9 | 0-9.5 | 0-10 | 0-10 |
| Онолын авирах чадвар | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Чичиргээний давтамж(HZ) | 54 | 45 | 52 | 50 | 28/32 |
| Холболтын далайц (ММ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7/0.8 |
| Хүчний идэвхжүүлэлт (КН) | 70 | 85 | 118 | 150 | 260/160 |
| Тосон шингэн (Л) | 12 | 12 | 15 | 15 | / |
| Шингэн даралт (Л) | 63 | 115 | 120 | 125 | 135 |
| Түлшний багтаамж(L) | 76 | 95 | 140 | 154 | 165 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.