| รุ่น | STS04 | STS06 | STS08 | STS10 | STS12 |
| น้ำหนักขณะทำงาน (กิโลกรัม) | 40000 | 5800 | 7850 | 9600 | 11950 |
| โหลดเส้นสถิตย์(N/CM) | 125 | 165 | 225 | 225 | 310 |
| ขนาด(มม.) ยาว*กว้าง*สูง |
4040* 1430* 2520 |
4550* 1760* 2725 |
4820* 1765* 2645 |
5065* 2020* 2720 |
5920* 2260* 2950 |
| ความกว้างลูกกลิ้ง (มม.) | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง (มม.) | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1500 |
| เครื่องยนต์ |
ชางไช่/ ยันม่าร์/ คูโบต้า |
ชางไช่/ ยานมาร์ |
คัมมินส์/ เชンไช |
Cummins | Cummins |
| กำลังไฟฟ้า (KW) | 36/34.5/33.6 | 68/54.1 | 74/68 | 74 | 93 |
| ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) | 2400/3000/2400 | / | 2200/2400 | 2200 | 2200 |
| อุปกรณ์ไฟฟ้า(วี) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ความเร็ว (กม./ชม.) | 0-7.5 | 0-9 | 0-9.5 | 0-10 | 0-10 |
| ความสามารถในการไต่ระดับเชิงทฤษฎี | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| ความถี่ในการสั่นสะเทือน(HZ) | 54 | 45 | 52 | 50 | 28/32 |
| แอมพลิจูดการสั่นสะเทือน (มม.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7/0.8 |
| แรงกระตุ้น (กิโลนิวตัน) | 70 | 85 | 118 | 150 | 260/160 |
| น้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | 12 | 12 | 15 | 15 | / |
| น้ำมันไฮดรอลิก (ลิตร) | 63 | 115 | 120 | 125 | 135 |
| ความจุเชื้อเพลิง (ลิตร) | 76 | 95 | 140 | 154 | 165 |
ลิขสิทธิ์ © โดย 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.