+86-13963746955
ทุกหมวดหมู่

เครื่องทุ่นแรงอัดแผ่น STORIKE

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
รุ่น STP60 STP90 STP125 STP160 STP270 STP450
รุ่นเครื่องยนต์ HONDA/LONCIN ฮอนด้า ฮอนด้า ฮอนด้า ฮอนด้า ฮอนด้า/หลงชิน/ฉางไช่
รุ่นเครื่องยนต์ GX160/GF200 GX160 GX160 GX160 GX270 GX390/GF420/186
ประเภทเครื่องยนต์<br> กระบอกสูบเดี่ยว เย็นด้วยอากาศ สี่จังหวะ
จำนวน 1
พลังงาน 5.5 5.5 แรงม้า 5.5 แรงม้า 5.5 แรงม้า 9 แรงม้า 13 แรงม้า/13 แรงม้า/8 แรงม้า
น้ำหนักในการทำงาน 66 กก. 83 กก. 126 กก. 149 กก. 270 กก. 450 กก.
ความเร็วในการหมุน 93 HZ 5500 ครั้งต่อนาที 4300 ครั้งต่อนาที 400 ครั้งต่อนาที 3750 ครั้งต่อนาที 4400 รอบต่อนาที
แรงกระตุ้นอันน่าตื่นเต้น 10.5 KN 13 กน. 25KN 30.5 กน. 36 กilonewtons 55 กิโลนิวตัน
ความลึกของการอัดแน่น 20 ซม. 30 ซม. 30 ซม. 50 ซม. 90 ซม. 90 ซม.
ความเร็วในการเดินทาง 34 ม./นาที 40 ซม./วินาที 25 ซม./วินาที 25 ซม./วินาที 35 ซม./วินาที 24 ม./นาที
ประสิทธิภาพการทำงาน 423 (M^2)/ชั่วโมง 660 (M^2)/ชั่วโมง 500 (M^2)/ชั่วโมง 570 (M^2)\/hr 650 (M^2)/ชั่วโมง 780 (M^2)/ชั่วโมง
ขนาดแผ่น 50*35 ซม. 53*50 ซม. 63*40 ซม. 73*37 ซม. 89*67 ซม. 89*67 ซม.
ขนาดการทำงาน 108*35*85 ซม. 110*50*85 ซม. 75*40*93 ซม. 86*57*93 ซม. 178x67x90 ซม. 148*67*121 ซม.

ขอใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า
อีเมล
มือถือ/WhatsApp
สินค้าที่ต้องการ
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000
inquiry

ขอใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า
อีเมล
มือถือ/WhatsApp
สินค้าที่ต้องการ
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000
อีเมล อีเมล WhatsApp WhatsApp
WhatsApp
วีแชท วีแชท
วีแชท
toptop

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง