| Mô hình | 4VA4000 | 4EVA4000 | 4TN4000 | 4TNVH1600 | 4HVP1600 |
| Thương hiệu động cơ | KAMA/Changchai | Changchai | Changchai/Yanmar/Kubota | Kubota | kubota/Yanmar/Changchai |
| Công suất ((kw) | 6 | 6 | 11.5//14.3//10.7//12.6 | 4.8//12.6 | 12.6/10.7/11.5/14.3 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50/60 | 50//60 | 60 | 50/60 |
| Tốc độ quay (v/p) | 3000 | 3000/3600 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Điện áp định mức (V) | 230 | 230/240-120 VAC | 230/240-120 | 240V | 230/240-120 |
| Thời gian làm việc liên tục (h) | 28 | 25 | 80 | 60 | 65 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 38 | 38 | 110 | 100 | 90 |
| Công suất đèn x số lượng (W) | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 1000W*4||400W*4 | 400W*4 | 1000W*4||400W*4 |
| Lưu lượng ánh sáng (LM) | 440000||224000 | 440000||224000 | 440000||224000 | 360000 | 440000||224000 |
| Đèn pha |
Đèn pha Metal Halide/ Đèn LED |
Đèn pha Metal Halide/ Đèn LED |
Đèn pha Metal Halide/ Đèn LED |
Đèn LED |
Đèn pha Metal Halide/ Đèn LED |
| Phương pháp nâng | Nâng tay | Thang nâng điện | Nâng tay | Tự nâng điện | Nâng thủy lực |
| kích thước(mm) | D2180*R1130*C2700 | D2180*R1130*C2700 | D4400*R1670*1830 | D2450*R1350*C2650 | D4100*R2400*C24880 |
| Chiều cao nâng (m) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Trọng lượng (kg) | 550 | 550 | 980 | 860 | 1360 |
Bản quyền © thuộc về năm 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.