| Múnla | ST1000 | ST2000 | ST3000 | ST4000 | ST5000 |
| Meáchan oibríochta(kg) | 1100 | 2100 | 2585 | 3150 | 1230 |
| Ualach líne statach (N/CM) | 50/77 | 110/105 | 106/94 | 135/120 | 155 |
| Méid (mm) L*F*H | 825*1870*1985 | 1050*2315*2445 | 1355*2480*2630 | 1370*2580*4130 | 1580*2920*2680 |
| Leithead an róla (mm) | 700 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Diaméadar dumhain (mm) | 500 | 630 | 630 | 720 | 900 |
| Inneall | Honda/ Changfa/ CHANGCHAI |
Yanmar/ Changchai/ KUBOTA |
Changchai/ Yanmar/ KUBOTA |
Changchai/ Yanmar/ KUBOTA |
Changchai/ Yammar/ KUBOTA |
| Machnaimh (kW) | 9.7/6 | 17.8/19/18.2 | 28.5/28.1/26.1 | 28.5/28.1/26.1 | 36/34.5/33.6 |
| Luas ((km/h) | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-15 |
| Cumas dreapadóireachta teoiriciúil | 30% | 30/35% | 30/35% | 30/40% | 35/40% |
| minicíocht chreathadh (HZ) | 70 | 65 | 65 | 60 | 50 |
| Fórsa spreagúil (KN) | 25 | 35/35*2 | 40/40*2 | 50/50*2 | 60/60*2 |
| Tír | |||||
| Iodáin (L) | 6.5 | 36 | 42 | 42 | 44.5 |
| Tinéal oileán hidreachla (L) | 15 | 45 | 46 | 42 | 60 |
| Tanc uisce (L) | 70 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.