| မော်ဒယ် | ST1000 | ST2000 | ST3000 | ST4000 | ST5000 |
| အလုပ်လုပ်သည့်အလေးချိန် (kg) | 1100 | 2100 | 2585 | 3150 | 1230 |
| Static line load(N/CM) | 50/77 | 110/105 | 106/94 | 135/120 | 155 |
| အရွယ်အစား (မီလီမီတာ)W*L*H | 825*1870*1985 | 1050*2315*2445 | 1355*2480*2630 | 1370*2580*4130 | 1580*2920*2680 |
| ဒရမ်အကျယ်(မီလီမီတာ) | 700 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
| ဒရမ်အချင်း(မီလီမီတာ) | 500 | 630 | 630 | 720 | 900 |
| အင်ဂျင် | ဟွန်ဒါ/ ချန့်ဖာ/ Changchai |
ယန်မာ/ ချန့်ချိ/ Kubota |
ချန့်ချိ/ ယန်မာ/ Kubota |
ချန့်ချိ/ ယန်မာ/ Kubota |
ချန့်ချိ/ ယမ်မာ/ Kubota |
| အင်မြှင့် (kW) | 9.7/6 | 17.8/19/18.2 | 28.5/28.1/26.1 | 28.5/28.1/26.1 | 36/34.5/33.6 |
| အမြန်နှုန်း (KM/h) | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-15 |
| သီအိုရီအရ တောင်တက်နိုင်မှု | 30% | 30/35% | 30/35% | 30/40% | 35/40% |
| တုန်ခါမှုအကြိမ်ရေ(HZ) | 70 | 65 | 65 | 60 | 50 |
| စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အင်အား(KN) | 25 | 35/35*2 | 40/40*2 | 50/50*2 | 60/60*2 |
| စွမ်းရည် | |||||
| လောင်စာ(လီတာ) | 6.5 | 36 | 42 | 42 | 44.5 |
| ဟွေဒရောလိတ်န้ำများတင်း (L) | 15 | 45 | 46 | 42 | 60 |
| ရေတင်းကန် (L) | 70 | 160 | 180 | 180 | 180 |
ကော်ပီရှင်တာ © 2025 ချင်းဒိုင် Storike Engineering Machinery Co., Ltd.