+86-13963746955
Toutes les catégories

Rouleau compresseur

Page d'accueil >  Produits >  Rouleau compresseur

STORIKE ROLLER

Description du produit
Modèle ST1000 ST2000 ST3000 ST4000 ST5000
Poids en fonctionnement (kg) 1100 2100 2585 3150 1230
Charge de ligne statique (N/CM) 50/77 110/105 106/94 135/120 155
Dimensions (mm) L*l*H 825*1870*1985 1050*2315*2445 1355*2480*2630 1370*2580*4130 1580*2920*2680
Largeur du tambour (mm) 700 900 1200 1200 1400
Diamètre du tambour (mm) 500 630 630 720 900
Moteur Honda/
Changfa/
Changchai
Yanmar/
Changchai/
Kubota
Changchai/
Yanmar/
Kubota
Changchai/
Yanmar/
Kubota
Changchai/
Yammar/
Kubota
Puissance (kW) 9.7/6 17.8/19/18.2 28.5/28.1/26.1 28.5/28.1/26.1 36/34.5/33.6
Vitesse (km/h) 0-6 0-10 0-10 0-10 0-15
Capacité théorique de montée 30% 30/35% 30/35% 30/40% 35/40%
fréquence de vibration (HZ) 70 65 65 60 50
Force d'excitation (KN) 25 35/35*2 40/40*2 50/50*2 60/60*2
Capacité
Carburant (L) 6.5 36 42 42 44.5
Réservoir d'huile hydraulique (L) 15 45 46 42 60
Réservoir d'eau (L) 70 160 180 180 180

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Téléphone/WhatsApp
Produit requis
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000
inquiry

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Téléphone/WhatsApp
Produit requis
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000
E-mail E-mail WhatsApp WhatsApp
WhatsApp
Wechat Wechat
Wechat
toptop

Recherche associée