| Model | STS04 | STS06 | STS08 | STS10 | STS12 |
| Operating weight(KG) | 40000 | 5800 | 7850 | 9600 | 11950 |
| Static line load(N/CM) | 125 | 165 | 225 | 225 | 310 |
| SIZE(MM)L*W*H |
4040* 1430* 2520 |
4550* 1760* 2725 |
4820* 1765* 2645 |
5065* 2020* 2720 |
5920* 2260* 2950 |
| Drum width(MM) | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Drum diameter(MM) | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1500 |
| Engine |
Changchai/ Yanmar/ Kubota |
Changchai/ Yanmar |
Cummins/ Changchai |
Cummins | Cummins |
| output power(KW) | 36/34.5/33.6 | 68/54.1 | 74/68 | 74 | 93 |
| Rotational speed(rpm) | 2400/3000/2400 | / | 2200/2400 | 2200 | 2200 |
| Electrical equipment(V) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Speed(KM/H) | 0-7.5 | 0-9 | 0-9.5 | 0-10 | 0-10 |
| Theoretical climbing ability | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Vibration frequency(HZ) | 54 | 45 | 52 | 50 | 28/32 |
| Vibration amplitude(MM) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7/0.8 |
| Excitation force(KN) | 70 | 85 | 118 | 150 | 260/160 |
| Lubricating oil(L) | 12 | 12 | 15 | 15 | / |
| Hydraulic oil(L) | 63 | 115 | 120 | 125 | 135 |
| Fuel capacity(L) | 76 | 95 | 140 | 154 | 165 |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.