| Model | pc12.3 | pc15.3 | pc18.3 | pc20.3 | pc22.3 | pc30.3 |
| Engine |
KUBOTA D722-E4B KAMA 195FD |
KUBOTA D722 |
LAIDONG 3TE25 KUBOTA D1105 |
YANMAR 3TNV74F KUBOTA D1105 |
LAIDONG 3TE30 | KUBOTA D1105 |
| Standard | Euro5/EPA4 EURO5 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Euro5/EPA4 | Optional | Euro5/EPA4 |
| Power | 10.2KW 8.3KW | 10.2KW | 18.4KW 14KW | 11.2KW 14KW | 22.1KW | 14KW |
| Bucket capacity | 0.025m³ | 0.025m³ | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.1m³ | 0.1m³ |
| Max. Bucket digging force | 9KN | 9KN | 14KN | 18KN | 15.3KN | 23.5KN |
| Max. Arm digging force | 5.5KN | 5.5KN | 10KN | 11KN | 10.5KN | 14KN |
| Max.Dumping height(mm) | 2172 | 2083 | 2290 | 2440 | 2280 | 3005 |
| Max. Digging depth(mm) | 1838 | 1953 | 2125 | 2400 | 2450 | 2830 |
| Max. Digging radius(mm) | / | 3519 | 3851 | 4040 | 4370 | 4835 |
| Cabin Height (mm) | 2270 | 2270 | 2232 | 2290 | 2280 | 2480 |
| Operation mode | Full hydraulic | Full hydraulic | Full hydraulic | Full hydraulic | Full hydraulic | Full hydraulic |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.