| Model | STP60 | STP90 | STP125 | STP160 | STP270 | STP450 |
| Engine brand | HONDA/LONCIN | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | Honda/Loncin/Changchai |
| Engine model | GX160/GF200 | GX160 | GX160 | GX160 | GX270 | GX390/GF420/186 |
| Engine type | Single cylinder air-cooled four stroke | |||||
| Number | 1 | |||||
| Power | 5.5 | 5.5 HP | 5.5 hp | 5.5 hp | 9 hp | 13hp/13hp/8HP |
| Operating weight | 66 KG | 83 KG | 126 kg | 149 kg | 270 kg | 450 kg |
| Rotational speed | 93 HZ | 5500 vpm | 4300 vpm | 400 vpm | 3750 vpm | 4400 vpm |
| Exciting force | 10.5 kn | 13 kn | 25 kn | 30.5 kn | 36 kn | 55 kn |
| Compacting depth | 20 cm | 30 cm | 30 cm | 50 cm | 90 cm | 90 cm |
| Travel speed | 34 m/min | 40 cm/s | 25 cm/s | 25 cm/s | 35 cm/s | 24 m/min |
| Working efficiency | 423 (M^2)/hr | 660 (M^2)/hr | 500 (M^2)/hr | 570 (M^2)/hr | 650 (M^2)/hr | 780 (M^2)/hr |
| Plate size | 50*35 cm | 53*50 cm | 63*40 cm | 73*37 cm | 89*67 cm | 89*67 cm |
| Working size | 108*35*85 cm | 110*50*85 cm | 75*40*93 cm | 86*57*93 cm | 178*67*90 cm | 148*67*121 cm |
Copyright © by 2025 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.